石王丸公認会計士事務所では、会計・財務・経理・経営分析などをテーマに、 企業実務に役立つ内容をわかりやすくお伝えするセミナー・研修の講師業務を行っています。
貴社に出張!著者による特別解説セミナーのご案内
好評発売中の書籍『会計処理・開示の「訂正」ケースファイル』をテキストに、著者が直接貴社へお伺いし、具体的な事例を交えながら深く解説する出張セミナーをお引き受けしております(東京・神奈川周辺/応相談)。
書籍を読んだだけでは解決しきれない疑問について個別に対応。明日からの実務に直結する実践的な知識を、社内で効率的に習得いただけます。
セミナーの魅力【受講する5つのメリット】
著者本人が直接解説
『会計処理・開示の「訂正」ケースファイル』の著者である石王丸周夫が、貴社へお伺いします。書籍内容の真意や背景にある実務上のポイントを、直接、深くお伝えします。
実務に即した「かみ砕いた」解説
書籍で扱った主要な事例を、現場目線で分かりやすく解説します。また、単行本未収録の最新事例もご紹介。実務で「使える」知識が身につきます。
個別対応・少人数制で質問しやすい環境
参加者からの具体的なご質問にも、個別に対応いたします。貴社のケースに合わせた疑問解消ができる、オーダーメイドの研修としてご活用いただけます。
時間のムダなし!最短1時間から選べるコース設定
貴社のスケジュールに合わせて、集中して学べる1時間コース、より深く掘り下げる2時間コースをご用意。時間を効率的に使い、質の高いインプットを実現します。
社内研修としても最適!場所を選ばず実施可能
外部の会場へ移動する手間がなく、貴社の会議室などで実施可能です。移動時間やコストを削減しつつ、社員教育やスキルアップにお役立ていただけます。
お申込みから実施までの流れ・料金
1.貴社にご準備いただくこと
本セミナーをスムーズに実施するために、以下のご準備をお願いいたします。
- ご参加者確保:実効性を高めるため、最小3名様から最大10名様までの少人数制とさせていただきます。
- 会場の確保:ご参加人数に合わせて、貴社内の会議室など、セミナー実施に適した場所をご用意ください。
2.お申込みの流れ
Step 1 お問合せ
下記の【必須事項】を記載のうえ、ご相談フォームよりご連絡ください。
Step 2 調整
当事務所の担当者が、講師と日程調整のうえ、ご希望の内容でお引き受け可能かどうかをご返信いたします(東京・神奈川周辺の対応を原則としますが、ご相談ください)。
Step 3 準備
開催日前日までに、テキスト(書籍)をお送りいたします。
Step 4 セミナー実施
当日は講師が貴社へお伺いし、お申込みいただいた内容にてセミナーを実施いたします。
【必須事項】
- 開催希望日時(第三希望までご提示ください)
- 開催場所(貴社内での実施に限ります)
- ご参加人数
- ご希望コース(1時間コース または 2時間コース)
3.料金(消費税別)
以下の料金には、セミナー講師料およびテキストである書籍代がすべて含まれています。
| コース | コース 料金(1名様あたり) |
|---|---|
| 1時間コース | ¥33,200(消費税別) |
| 2時間コース | ¥53,200(消費税別) |
4.お支払いについて
- セミナー実施後、インボイス制度に対応した請求書を発行し、メールにてお送りいたします。
- セミナー実施日の属する月の翌月末までにお振込みをお願いいたします。
決算書類作成に関するセミナーをご受講いただいた方の声を一部紹介します

例えやアプローチがとてもわかりやすかったです。

業務全般に使える内容だったと思いました。

自分のミスの仕方にあてはまるものを発見することができたので、適した対応策を実行してみようと思いました。
セミナー実績一覧
| 日時 | 開催先 | テーマ |
|---|---|---|
| 2024.4.16 | 企業研究会 | 四半期開示改正のポイントと実務上の留意点 |
| 2024.3.1 | プロネクサスサポート | 持分法適用の基礎知識と実務対応 |
| 2024.3.1 | プロネクサスサポート | 四半期報告書廃止に伴う実務上の留意点 |
| 2024.2.15 | プロネクサスサポート | 決算開示書類の自己点検チェックポイント |
| 2024.2.7 | 企業研究会 | 今すぐ実践!わかりやすい決算説明資料の作成テクニック |
| 2023.10.30 | 企業研究会 | 図・表・仕訳で解説する『連結決算と持分法』の実務 |
| 2023.10.19 | 企業研究会 | 今すぐ実践!わかりやすい決算説明資料の作成テクニック |
| 2023.8.3 | 企業研究会 | やさしく学ぶはじめての減損会計 |
| 2023.7.13 | 企業研究会 | 連結決算と持分法の基礎知識 ~図・表・仕訳で具体的に解説~ |
| 2023.5.31 | 企業研究会 | やさしく学ぶはじめての減損会計 |
| 2023.4.14 | 経理実務の学校 (ジャスネットコミュニケーションズ) | 会社法決算書の事例から学ぶ「正しい自己点検」のやり方・進め方 |
| 2023.2.15 | プロネクサスサポート | 決算開示書類の自己点検チェックポイント |
| 2023.2.20 | 企業研究会 | ~価格戦略や上手な値上げに活用できる!~管理会計入門セミナー |
| 2022.11.21 | 企業研究会 | ~価格戦略や上手な値上げに活用できる!~管理会計入門セミナー |
| 2022.10.19 | 企業研究会 | 新任担当者のための「連結会計の基礎知識」 |
| 2022.10.6 | 企業研究会 | やさしく学ぶはじめての減損会計 |
| 2022.6.6 | 企業研究会 | 仕訳を一切使わずにポイントを攻略!「連結会計の基礎知識」 |
| 2022.5.30 | 企業研究会 | <新任担当者向け>まわりと差がつく「キャッシュ・フロー思考力」速習講座 |
| 2022.2.1 | プロネクサス | 決算開示書類作成時・点検時のチェックポイント |
| 2021.12.13 | 企業研究会 | 内部監査・管理担当者向け『KAMと減損会計』コンパクトマスター講座 |
| 2021.10.19 | 企業研究会 | 経営効率化で不況を乗り越える! "ROIC (投下資本利益率)"活用法 |
| 2021.9.1 | 企業研究会 | 決算書の作成ミスを防止・発見する具体策20 |
| 2021.06.30 | 企業研究会 | 仕訳を一切使わずにポイントを攻略! 新任担当者のための「連結会計の基礎知識」 |
| 2021.06.15 | 企業研究会 | まわりと差がつく「キャッシュ・フロー思考力」速習講座 |
| 2021.04.20 | 企業研究会 | 分かりやすい!誰でも会社の姿をあぶり出せる「経営分析の正しい手順」 |
| 2021.02.08 | 企業研究会 | 決算書の作成ミスを防止・発見する具体策20 |
| 2021.02.02 | 企業研究会 | 経営管理の現場で実践できる「キャッシュ・フロー思考力」 |
| 2021.01.26 | プロネクサス | 決算開示書類作成時・点検時のチェックポイント |
| 2020.12.14 | プロネクサス | 分配可能額計算実践入門 |
| 2020.11.2 | 企業研究会 | 分配可能額計算の入門 |
| 2020.10.7 | 企業研究会 | わかりやすい!誰でも会社の姿をあぶり出せる経営分析の正しい手順 |
| 2020.2.18 | みずほセミナー | 決算書類の作成ミスを防止・発見する20の具体策 |
| 2020.1.28 | プロネクサス | 決算開示書類作成時の不注意なミスを防止・発見する20の方法 |
| 2019.11.12 | 企業研究会 | 決算書の作成ミスを防止・発見する20の方法 会社法計算書類一式を使ったクロスチェックのポイント解説付き |
| 2019.8.9 | 企業研究会 | 誰でも会社の姿をあぶり出せる「経営分析の正しい手順」 ~収益認識会計基準の影響も解説~ |
| 2019.2.26 | みずほセミナー | 決算書作成時のミス事例から学ぶ、 経理の「うっかりミス」の防ぎ方・見つけ方 |
| 2019.2.15 | プロネクサス | 計算書類原稿作成者のための『うっかりミス』防止法 |
| 2018.8.28 | プロネクサス | 計算書類原稿作成者のための『うっかりミス』防止法 |
| 2018.8.9 | 企業研究会 | 誰でも会社の姿をあぶり出せる「経営分析の正しい手順」 ~収益認識会計基準適用後の留意点も解説~ |
| 2018.3.26 | 企業研究会 | 会社法計算書類を作成している経理担当者のための 計算書類原稿作成時の「うっかりミス」防止・発見法 |
| 2018.2.8 | みずほセミナー | 会社法計算書類作成時のミス事例から学ぶ、 経理の「うっかりミス」の防ぎ方・見つけ方 |
| 2017.8.9 | 企業研究会 | 誰でも会社の姿をあぶり出せる「経営分析の鉄則」 |
| 2017.3.27 | 企業研究会 | 計算書類原稿作成時の「うっかりミス」防止・発見法 |
| 2017.2.15 | みずほセミナー | 経理の「うっかりミス」の防ぎ方・見つけ方 |
| 2016.2.12 | みずほセミナー | 経理担当者のための「うっかりミス」の防ぎ方・見つけ方 |
| 2014.9.18 | 金融財務研究会 | 決算効率化に役立つ「重要性」判断のための基準値算定方法 |
| 2014.2.20 | 金融財務研究会 | 会社法計算書類のスピードチェック |
| 2013.12.10 | 金融財務研究会 | 計算書類作成時のうっかりミスを減らす具体策 |
| 2012.11.26 | みずほセミナー | 経理担当者のための「うっかりミス」の原因分析と防ぎ方 |
